Ils sont nés un 16 avril |
Kareem Abdul-Jabbar, Catherine Allegret, Pape Benoit Xvi, Michel Blanc, Charlie Chaplin, Michel Denisot, Anatole France, Mgr Paul Richaud, Peter Ustinov, Wilbur Wright. |
|
|
|
|
Vendredi 16 Avril 2021 21h20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-Apr-2021, 19:34 UT/GMT | ||||
![]() | Sun | 27 | ![]() | 1'37" |
![]() | Moon | 18 | ![]() | 10'29" |
![]() | Mercury | 24 | ![]() | 30'13" |
![]() | Venus | 2 | ![]() | 32'12" |
![]() | Mars | 25 | ![]() | 57'27" |
![]() | Jupiter | 26 | ![]() | 7'57" |
![]() | Saturn | 12 | ![]() | 26'45" |
![]() | Uranus | 9 | ![]() | 52'41" |
![]() | Neptune | 21 | ![]() | 57'42" |
![]() | Pluto | 26 | ![]() | 46'43" |
![]() | TrueNode | 11 | ![]() | 26'20" |
![]() | Chiron | 9 | ![]() | 55'45" |
20210416 |