| Ils sont nés un 14 avril |
| Jose Anigo, Dominique Baudis, Julie Christie, Leonardo Da Vinci, Robert Doisneau. |
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-Apr-2021, 18:32 UT/GMT | ||||
![]() | Sun | 25 | 1'37" | |
![]() | Moon | 24 | 5'13" | |
![]() | Mercury | 20 | 18'11" | |
![]() | Venus | 0 | 0'31" | |
![]() | Mars | 24 | 43'23" | |
![]() | Jupiter | 25 | 46'50" | |
![]() | Saturn | 12 | 19'33" | |
![]() | Uranus | 9 | 45'46" | |
![]() | Neptune | 21 | 53'42" | |
![]() | Pluto | 26 | 46' 0" | |
![]() | TrueNode | 11 | 28' 2"r | |
![]() | Chiron | 9 | 48'46" | |
| Mercredi 14 Avril 2021 20h32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











