|
|
|
|
Lundi 5 Avril 2021 17h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-Apr-2021, 15:15 UT/GMT | ||||
Sun | 16 | 3'11" | ||
Moon | 1 | 12'41" | ||
Mercury | 2 | 40'15" | ||
Venus | 18 | 41'15" | ||
Mars | 19 | 13'18" | ||
Jupiter | 24 | 7'14" | ||
Saturn | 11 | 43'16" | ||
Uranus | 9 | 15'32" | ||
Neptune | 21 | 34'58" | ||
Pluto | 26 | 41'20" | ||
TrueNode | 12 | 32'40"r | ||
Chiron | 9 | 17' 5" | ||
|
|
|
|
Lundi 5 Avril 2021 17h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-Apr-2021, 15:15 UT/GMT | ||||
Sun | 16 | 3'11" | ||
Moon | 1 | 12'41" | ||
Mercury | 2 | 40'15" | ||
Venus | 18 | 41'15" | ||
Mars | 19 | 13'18" | ||
Jupiter | 24 | 7'14" | ||
Saturn | 11 | 43'16" | ||
Uranus | 9 | 15'32" | ||
Neptune | 21 | 34'58" | ||
Pluto | 26 | 41'20" | ||
TrueNode | 12 | 32'40"r | ||
Chiron | 9 | 17' 5" | ||
Ils sont nés un 27 novembre Don Adams, Benigno Aquino, Tadanobu Asano, Harivansh Rai Bachchan, Steve Bannon, Kathryn Bigelow, Charles Bu...